产品描述
规格
| 項目 | 规范 |
| 等級 | 14(4)A 250V AC 15A 250V AC |
| 适用标准 | UL 61058-1 UL 1054 |
| 接触电阻(初始值) | 15mΩ max. (初始值) |
| 绝缘电阻 | 100MΩ min. (at 500V DC) |
| 耐电压 | 1分钟 AC1000V (50/60Hz)(相同端子之间) 1分钟 AC2000V (50/60Hz)(每个端子和不带电外皮零件之间) |
| 电气耐久性 | 10万次/min |
| 机械寿命 | 100万次/min |
> 产品选型

操作特性
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| VT-1600 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 300g. |
| RF | min | 30g |
| PT | max. | 1.5 mm |
| OT | min. | 0.8 mm |
| MD | max. | 0.4 mm |
| OP | - | 14.7±0.4 mm |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| VT-1601 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 300g. |
| RF | min | 20g |
| PT | max. | 1.8 mm |
| OT | min. | 0.6 mm |
| MD | max. | 0.5 mm |
| OP | - | 15.2±1.5 mm |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| VT-1602 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 160g. |
| RF | min | 10g |
| PT | max. | 3.4 mm |
| OT | min. | 1.8 mm |
| MD | max. | 1.2 mm |
| OP | - | 15.2±1.5 mm |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| VT-1603 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 80g. |
| RF | min | 5g |
| PT | max. | 8.0 mm |
| OT | min. | 3.0 mm |
| MD | max. | 2.2 mm |
| OP | - | 15.2±2.6 mm |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| VT-1604 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 160g |
| RF | min | 10g |
| PT | max. | 3.4 mm |
| OT | min. | 1.8 mm |
| MD | max. | 1.2 mm |
| OP | - | 18.7±1.2 mm |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| VT-1605 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 300g |
| RF | min | 30g |
| PT | max. | 15 mm |
| OT | min. | 0.8 mm |
| MD | max. | 0.4 mm |
| OP | - | 20.7±0.6 mm |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| VT-1606 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 160g |
| RF | min | 10g |
| PT | max. | 3.4 mm |
| OT | min. | 1.8 mm |
| MD | max. | 1.2 mm |
| OP | - | 20.7±1.5 mm |
认证

在线留言
专业服务团队解答













